ESGデータ

ESG

環境データ

エネルギー消費量とGHG排出量

項目   内訳 単位 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期
エネルギー
消費量
  重油・灯油 kℓ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.02
  電気 MW・h 4,512.9 5,124.3 5,875.1 6,720.3 8,147.4
  (太陽光発電) MW・h 0.0 0.0 20.0 162.5 658.5
    再生エネルギーによる削減率 % 0.0 0.0 0.3 2.4 7.5
GHG排出量 Scope1排出量合計 t-CO2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
   CO2 t-CO2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
   CH4 t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   N2O t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   HFCs t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   PFCs t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   SF6 t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Scope2排出量合計 ※1 t-CO2 2,287.0 2,427.6 2,495.0 2,796.4 3,601.1
Scope1,2 排出量原単位
(限界利益あたり)
t-CO2/百万円 0.737 0.935 0.833 0.753 0.630
Scope3排出量合計 t-CO2 457,570.9 384,174.7 413,327.2 453,692.4 631,723.0
C1  購入した製品・サービス t-CO2 12,798.7 11,674.2 11,149.2 15,377.6 16,861.0
C2  資本財 t-CO2 6,082.3 4,488.1 1,243.5 3,467.5 575.0
C3  Scope1,2除くエネルギー活動 t-CO2 307.8 349.5 400.7 458.3 555.7
C4  上流の輸送 t-CO2 307.4 249.8 294.0 322.9 472.0
C5  廃棄物 t-CO2 78.4 131.7 41.6 46.0 269.4
C6  出張 t-CO2 100.7 159.6 64.8 30.5 66.7
C7  通勤 t-CO2 250.4 278.6 276.0 331.8 389.9
C8  上流のリース資産 t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C9  下流の輸送 t-CO2 2,475.6 2,295.5 3,620.5 2,916.8 5,376.9
C10  製品の加工 t-CO2 3,084.3 2,499.9 3,017.1 3,243.0 1,842.3
C11  製品の使用※2 t-CO2 432,044.7 362,016.4 393,181.0 427,459.1 605,250.0
C12  製品の廃棄 t-CO2 40.6 31.5 38.9 38.8 64.3
C13  下流のリース資産 t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C14  フランチャイズ t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C15  投資 t-CO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  GHG排出量合計
(Scope1,2,3)
t-CO2 459,858.0 386,602.5 415,822.6 456,488.9 635,324.2
  売上 百万円 4,588 4,019 4,388 5,369 8,585
  限界利益 百万円 3,103 2,596 2,995 3,716 5,717
  GHG排出量原単位※2
(限界利益あたり)
t-CO2/百万円 148.2 148.9 138.8 122.8 111.1

※1 二酸化炭素の排出係数を過年度に遡って見直した結果、変更となりました。
※2 C11の主要顧客計算方法が見直されたため、2022年より計算方法を変更しており、2018~2021年も同様の方法により計算しなおしております。
その結果、限界利益あたりのGHG排出量も変更となりました。


※算定方法は環境省・経済産業省策定の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.3)」に基づいて実施し、排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.1) 」を用いて算定

 

その他環境データ

項目 内訳 単位 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期
限界利益あたり
消耗品費
廃液処理費/限界利益 % 0.05 0.07 0.02 0.02 0.02
梱包資材費/限界利益 % 1.14 1.27 0.95 0.73 0.84
不良再作費/限界利益 % 0.76 1.11 2.4 1.69 1.12
水使用量 市からの総水供給量 t 4,033 3,912 5,225 5,951 7,534
地下水の総使用量 t 0 6,375 16,907 14,412 22,407
その他 環境・生態系に関連する罰金支払金額 0 0 0 0 0

 

社会データ

従業員の状況および人材関連指標

項目 内訳 単位 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期
社員の状況 総従業員数 204 240 241 273 324
 男性 162 181 185 204 251
 女性 42 59 56 69 73
 女性比率 20.59 24.58 23.24 25.27 22.53
正社員従業員数 107 120 142 160 179
 男性 94 104 124 140 159
 女性 13 16 18 20 20
 女性比率 12.15 13.33 12.68 12.5 11.17
65歳以上従業員比率 % 2.45 9.17 5.81 6.23 5.56
正社員平均勤続年数 7.27 7.47 7.35 7.58 8.11
 男性 7.26 7.56 7.37 7.61 7.95
 女性 7.37 6.94 7.19 7.4 9.4
離職率 ※1 % 10.78 7.92 10.79 4.76 6.79
自発的な離職率※1 % 10.29 6.67 4.98 4.76 5.86
平均勤続年数 4.81 4.91 5.64 5.79 5.69
新卒採用人数 6 2 8 9 7
 男性 5 1 7 7 7
 女性 1 1 1 2 0
 女性比率 16.67 50 12.5 22.22 0
中途採用者数 60 53 21 35 66
 男性 44 32 12 17 53
 女性 16 21 9 18 13
 女性比率 26.67 39.62 42.86 51.43 19.7
男女の賃金差異※2 全労働者 - - - - 54.0
正社員 - - - - 80.0
パート・有期社員 - - - - 60.0
 内パート社員 - - - - 131.9
 内准社員 - - - - 83.8
 内嘱託社員※3 - - - - 42.4
管理職の構成 管理職数 ※4 30 31 37 45 53
 女性 1 2 2 3 5
 女性比率 % 3.33 6.45 5.41 6.67 9.43
障がい者雇用 障がい者雇用率 ※5 % 0.7 1.89 2.29 2.76 2.94
働く環境 年次有給休暇取得率 % 65.5 53.6 68.1 71 70.7
1ヶ月あたりの平均残業時間 時間 9.34 13.42 14.06 14.9 14.3
育児休暇取得者数 1 3 4 1 2
介護休職取得者数 0 0 0 0 0
TRIFR ※6   2.24 10.10 12.77 5.28 13.07
LTIFR ※7   0.00 2.02 2.13 0.00 1.63
 就労時間 時間 446,441 494,976 469,889 567,944 611,982
 労働災害件数 ※8 1 5 6 3 8
 休業労働災害死傷者数(休業1日以上) 0 1 1 0 1
労働災害による死亡者数(社内) 0 0 0 0 0
労働災害による死亡者数(お取引先) 0 0 0 0 0
社員教育 能力開発研修総時間 時間 721 1,191 1,000 1,140 1,419
従業員1人当たりの研修時間 時間 3.54 4.96 4.15 4.18 4.38
研修日数 24 46 123 328 119
従業員1人当たりの研修日数 0.12 0.19 0.51 1.20 0.37
研修費用 0 127,800 708,400 3,870,500 1,197,364
従業員1人当たりの研修費用 0 533 2,939 14,178 3,696
プログラマーの人数 36 41 53 61 60
従業員の人種・民族区分 アジア系 100 100 100 100 100
アフリカ系 0 0 0 0 0
ヒスパニックまたはラテンアメリカ人 0 0 0 0 0
コーカソイド 0 0 0 0 0
先住民族 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
従業員の国籍 日本 97.55 97.92 97.93 98.90 99.38
中国 1.47 1.25 1.24 0.73 0.31
韓国 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ベトナム 0.98 0.83 0.41 0.37 0.31
フィリピン 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00
地域活動 地域活動に係る支出額 千円 - - 4,200 4,200 4,897
  • ※1
    離職率は(期中退職者数÷期末総従業員数×100)を採用
  • ※2 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
      性別による賃金基準に違いはありませんが、人数および役職者数等の違いにより男女で差が生じております。
  • ※3 女性嘱託社員に勤続年数10年以上の社員がいないこと、また平均勤続年数が短いこともあり嘱託社員の賃金比率差が大きくなっています。
      10年超勤続者:男性4名:女性0名
      平均勤続年数:男性7年:女性3年
  • ※4 管理職数は、技士、技士補を除く役職者数
  • ※5
    障害者雇用納付金申請書の数値
  • ※6
    全労働災害件数÷延べ実労働時間数×1,000,000
  • ※7
    休業労働災害による死傷者数 ÷ 延べ労働時間数 × 1,000,000
  • ※8
    2018年8月期に1件の不休業災害が発生しました。不休業災害の原因は切れ・こすれ(1件)でした。
      2019年8月期に1件の休業災害と4件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因は転倒(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(3件)、墜落・転落(1件)でした。
      2020年8月期に1件の休業災害と5件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因は切れ・こすれ(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(4件)、飛来・落下(1件)でした。
      2021年8月期に3件の不休業災害が発生しました。不休業災害の原因は、切れ・こすれ(3件)でした。
      2022年8月期に1件の休業災害と7件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因ははさまれ・巻き込まれ(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(3件)、墜落・転落(2件)、はさまれ・巻き込まれ(1件)、転倒(1件)でした。

ガバナンスデータ

コーポレート・ガバナンス体制

項目 内訳 単位 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期
取締役会の構成 ※1 取締役人数 9 10 7 9 8
 男性 9 10 7 8 7
 女性 0 0 0 1 1
 女性比率 0 0 0 11 12.5
社外取締役人数 4 4 3 4 4
 社外取締役比率 44 40 43 44 50
取締役会開催数・
出席状況
取締役会開催数 23 25 23 20 22
全取締役出席率 99 99 100 98 100
社外取締役出席率 99 97 100 99 100
監査等委員の構成 監査等委員人数 6 6 4 5 4
社外監査等委員人数 4 4 3 3 3
社外監査等委員比率 67 67 75 60 75
監査等委員会開催数・出席状況 監査等委員会開催数 16 15 14 14 14
社外監査等委員出席率 100 95 100 100 95
その他 相談窓口への相談件数 ※1 0 0 0 0 0
取締役の平均在任期間 ※2 7.78 6.60 8.57 7.88 8.88
政治関連団体への支出 ※3 0 0 0 0 0

・GICSレベル1業種分類で当社と同じ産業分野での経験を有する非執行取締役 (2022年8月31日時点)  山本 隆章

※1 取締役会に報告された件数
※2 各期末時点
※3 当該支出は、① ロビー活動、利益代表、またはそれに類するもの、② 地方、地域または国の政治運動/組織/候補者、③ 業界団体または非課税団体(シンクタンクなど)を含みます。

※当ESGデータは第三者機関による監査を受けておりません。