ESGデータ
ESG
環境データ
エネルギー消費量とGHG排出量
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | Scope1排出量合計 | t-CO2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 3.3 | |
CO2 | t-CO2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 3.3 | ||
CH4 | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
N2O | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
HFCs | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
PFCs | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
SF6 | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Scope2排出量(マーケット基準)合計 ※1 | t-CO2 | 1,848.3 | 2,478.4 | 2899.8 | 3,478.3 | 3,057.8 | 2,777.3 | ||
Scope2排出量(ロケーション基準)合計 ※1 | t-CO2 | 2,534.9 | 2,819.7 | 2994.5 | 3,531.3 | 2,965.2 | 2,882.5 | ||
電気 | MW・h | 5,124.3 | 5,875.1 | 6,608.0 | 8,147.4 | 6,808.7 | 6,581.0 | ||
(太陽光発電) | MW・h | 0.0 | 20.0 | 162.5 | 658.5 | 1,246.6 | 1,282.9 | ||
再生エネルギーによる削減率 | % | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 7.5 | 15.5 | 16.3 | ||
Scope1,2 排出量原単位 (限界利益あたり) |
t-CO2/百万円 | 0.712 | 0.828 | 0.780 | 0.608 | 0.711 | 0.868 | ||
Scope3排出量合計 | t-CO2 | 17,888.0 | 14,225.0 | 20,464.5 | 19,507.5 | 20,148.3 | 16,828.8 | ||
C1 | 購入した製品・サービス | t-CO2 | 11,674.2 | 11,149.2 | 15,377.6 | 16,861.0 | 17,718.0 | 13,994.0 | |
C2 | 資本財 | t-CO2 | 4,488.1 | 1,243.5 | 3,467.5 | 575.0 | 622.9 | 1,250.2 | |
C3 | Scope1,2除くエネルギー活動 | t-CO2 | 349.5 | 400.7 | 458.3 | 555.7 | 465.1 | 449.4 | |
C4 | 上流の輸送 | t-CO2 | 249.8 | 294.0 | 322.9 | 571.4 | 508.1 | 435.0 | |
C5 | 廃棄物 | t-CO2 | 131.7 | 41.6 | 46.0 | 269.4 | 145.3 | 105.9 | |
C6 | 出張 | t-CO2 | 159.6 | 64.8 | 30.5 | 66.7 | 88.3 | 132.9 | |
C7 | 通勤 | t-CO2 | 278.6 | 276.0 | 331.8 | 389.9 | 352.3 | 293.3 | |
C8 | 上流のリース資産 | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
C9 | 下流の輸送 ※2 | t-CO2 | 28.3 | 35.0 | 34.5 | 64.3 | 66.7 | 33.5 | |
C10 | 販売した製品の加工 ※2 | t-CO2 | 528.3 | 720.2 | 395.3 | 154.2 | 181.6 | 134.5 | |
C11 | 販売した製品の使用 ※3 | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
C12 | 販売した製品の廃棄 ※3 | t-CO2 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | |
C13 | 下流のリース資産 | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
C14 | フランチャイズ | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
C15 | 投資 | t-CO2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG排出量合計 (Scope1,2,3) |
t-CO2 | 19,736.5 | 16,703.7 | 23,364.4 | 22,861.2 | 23,210.6 | 19,609.5 | ||
売上 | 百万円 | 4,019 | 4,388 | 5,369 | 8,585 | 6,868 | 4,749 | ||
限界利益 | 百万円 | 2,596 | 2,995 | 3,716 | 5,717 | 4,305 | 3,202 | ||
GHG排出量原単位※2 (限界利益あたり) |
t-CO2/百万円 | 7.6 | 5.6 | 6.3 | 4.0 | 5.4 | 6.1 |
※1 二酸化炭素の排出係数を過年度に遡って見直した結果、変更となりました。
※2 C9,C10の主要顧客計算方法が見直されたため、2023年8月期より計算方法を変更しております。2019~2022年8月期も同様の方法により計算し直しています。
その結果、限界利益あたりのGHG排出量も変更となりました。
※3 C11、12については当社の製品は中間製品のため、最終製品の使用および廃棄は非該当としております。
※算定方法は環境省・経済産業省策定の「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン (ver.2.3)」に基づいて実施し、排出原単位は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4) 」を用いて算定
その他環境データ
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境投資 | 環境投資額 | 千円 | 0 | 11,900 | 28,800 | 41,350 | 78,000 | 30,000 |
太陽光発電による削減費用概算※ | 千円 | 0 | 400 | 3,249 | 13,169 | 24,932 | 25,658 | |
限界利益あたり 消耗品費 |
廃液処理量/限界利益(分量) | L/百万円 | 21.2 | 4.0 | 5.0 | 29.9 | 10.2 | 8.5 |
梱包資材費/限界利益 | % | 1.27 | 0.95 | 0.73 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | |
不良再作費/限界利益 | % | 1.11 | 2.4 | 1.69 | 1.12 | 2.60 | 2.53 | |
水使用量 | 市からの総水供給量 | t | 3,912 | 5,225 | 5,951 | 7,534 | 6,746 | 6,337 |
地下水の総使用量 | t | 6,375 | 16,907 | 14,412 | 22,407 | 18,667 | 20,736 | |
その他 | 環境・生態系に関連する罰金支払金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※コスト削減費用 (¥)=発電量 (kWh)×20円/kWh
社会データ
従業員の状況および人材関連指標
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2023年8月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員の状況 | 総従業員数 | 人 | 240 | 241 | 273 | 324 | 323 | 333 |
男性 | 人 | 181 | 185 | 204 | 251 | 247 | 256 | |
女性 | 人 | 59 | 56 | 69 | 73 | 76 | 77 | |
女性比率 | % | 24.58 | 23.24 | 25.27 | 22.53 | 23.53 | 23.12 | |
正社員従業員数 | 人 | 120 | 142 | 160 | 179 | 183 | 198 | |
男性 | 人 | 104 | 124 | 140 | 159 | 160 | 172 | |
女性 | 人 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | |
女性比率 | % | 13.33 | 12.68 | 12.5 | 11.17 | 12.57 | 13.13 | |
65歳以上従業員比率 | % | 9.17 | 5.81 | 6.23 | 5.56 | 5.88 | 6.61 | |
正社員平均勤続年数 | 年 | 7.47 | 7.35 | 7.58 | 8.11 | 8.79 | 9.19 | |
男性 | 年 | 7.56 | 7.37 | 7.61 | 7.95 | 8.7 | 9.14 | |
女性 | 年 | 6.94 | 7.19 | 7.4 | 9.4 | 9.41 | 9.5 | |
離職率 ※1 | % | 7.92 | 10.79 | 4.76 | 6.79 | 10.84 | 4.8 | |
正社員離職率※1 | % | 2.50 | 0.70 | 1.25 | 3.91 | 3.28 | 2.02 | |
自発的な離職率※1 | % | 6.67 | 4.98 | 4.76 | 5.86 | 8.98 | 4.8 | |
平均勤続年数 | 年 | 4.91 | 5.64 | 5.79 | 5.69 | 6.45 | 7.08 | |
新卒採用人数 | 人 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | |
男性 | 人 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
女性比率 | % | 50 | 12.5 | 22.22 | 0 | 25 | 14.29 | |
中途採用者数 | 人 | 53 | 21 | 35 | 66 | 30 | 19 | |
男性 | 人 | 32 | 12 | 17 | 53 | 21 | 13 | |
女性 | 人 | 21 | 9 | 18 | 13 | 9 | 6 | |
女性比率 | % | 39.62 | 42.86 | 51.43 | 19.7 | 30.0 | 31.6 | |
男女の賃金差異※2 | 全労働者 | % | - | - | - | 54.0 | 57.7 | 61.2 |
正社員 | % | - | - | - | 80.0 | 83.1 | 86.4 | |
パート・有期社員 | % | - | - | - | 60.0 | 64.6 | 62.3 | |
内パート社員 | % | - | - | - | 131.9 | 123.7 | 110.2 | |
内准社員 | % | - | - | - | 83.8 | 83.9 | 74.9 | |
管理職の構成 ※3 | 管理職数(課長以上) | 人 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 20 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女性比率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 11.8 | 15.00 | |
役職者数(GR長以上) | 人 | 31 | 36 | 43 | 50 | 49 | 50 | |
女性 | 人 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | |
女性比率 | % | 6.45 | 5.56 | 6.98 | 10.00 | 10.20 | 16.00 | |
障がい者雇用 | 障がい者雇用率 ※4 | % | 1.89 | 2.29 | 2.76 | 2.94 | 2.86 | 2.26% |
働く環境 | 年次有給休暇取得率 | % | 53.6 | 68.1 | 71 | 70.7 | 79.4 | 81.50% |
1ヶ月あたりの平均残業時間 | 時間 | 13.42 | 14.06 | 14.9 | 14.3 | 10.88 | 10.86 | |
女性育児休業取得率 | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
男性育児休業取得率 | % | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | |
介護休職取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRIFR ※5 | 10.88 | 14.58 | 5.69 | 15.13 | 13.10 | 6.63 | ||
LTIFR ※6 | 2.18 | 2.43 | 0.00 | 1.89 | 1.87 | 1.66 | ||
就労時間 | 時間 | 459,654 | 411,595 | 527,088 | 528,921 | 534,437 | 603,499 | |
労働災害件数 ※7 | 件 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | |
休業労働災害死傷者数(休業1日以上) | 人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
労働災害による死亡者数(社内) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LTIFR ※6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
就労時間(派遣社員) | 時間 | 35,330 | 13,819 | 40,856 | 83,061 | 53,435 | 41,474 | |
休業労働災害死傷者数(休業1日以上) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数(お取引先) | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安全教育受講率 | % | - | - | - | 94.1 | 100 | 100 | |
社員教育 | 能力開発研修総時間 | 時間 | 1,191 | 1,000 | 1,140 | 2,514 | 5,106 | 4,968 |
従業員1人当たりの研修時間 | 時間 | 4.96 | 4.15 | 4.18 | 7.76 | 15.81 | 14.92 | |
研修費用 | 千円 | 127 | 708 | 3,870 | 3,397 | 3,137 | 3,901 | |
従業員1人当たりの研修費用 | 千円 | 0 | 2 | 14 | 10 | 9 | 11 | |
プログラマーの人数 | 人 | 41 | 53 | 61 | 60 | 71 | 74 | |
プログラマー教育時間 | 時間 | - | - | - | - | - | 1,617 | |
従業員の人種・民族区分 | アジア系 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アフリカ系 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヒスパニックまたはラテンアメリカ人 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コーカソイド | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
先住民族 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
従業員の国籍 | 日本 | % | 97.92 | 97.93 | 98.90 | 99.38 | 99.69 | 99.70 |
中国 | % | 1.25 | 1.24 | 0.73 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
韓国 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ベトナム | % | 0.83 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
フィリピン | % | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
地域活動 | 地域活動に係る支出額 | 千円 | - | 4,200 | 4,200 | 4,897 | 5,804 | 6,390 |
その他 | 機械稼働率 ※8 | % | 51.7 | 56.9 | 63.8 | 79.1 | 45.4 | 34.0 |
営業利益率 | % | 12.3 | 20.4 | 22.5 | 27.5 | 12.5 | 3.3 | |
総稼働時間 ※9 | 時間 | 126,820 | 142,924 | 182,012 | 277,146 | 203,820 | 154,541 | |
限界利益 ※10 | 百万円 | 2,596 | 2,995 | 3,716 | 5,717 | 4,305 | 3,202 | |
労働生産性(一人当たりの限界利益)※11 | 万円 | 1,030 | 1,156 | 1,187 | 1,477 | 1,212 | 892 | |
設備生産性 ※12 | % | 122 | 150 | 155 | 176 | 126 | 100 |
- ※1
離職率は(期中退職者数÷期末総従業員数×100)を採用 - ※2 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
性別による賃金基準に違いはありませんが、人数および役職者数等の違いにより男女で差が生じております。 - ※3 2024年度8月期より、女性活躍推進法における管理職の定義に基づき、管理職数の算出方法を変更いたしました。「課長代理」を除外し、過年度にわたり本定義で再計算しております。
管理職数は、技士長、技士、技士補を除きます。
- ※4
障害者雇用納付金申請書の数値
- ※5
全労働災害件数÷延べ実労働時間数×1,000,000
- ※6
休業労働災害による死傷者数 ÷ 延べ労働時間数 × 1,000,000 - ※7
2019年8月期に1件の休業災害と4件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因は転倒(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(3件)、墜落・転落(1件)でした。
2020年8月期に1件の休業災害と5件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因は切れ・こすれ(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(4件)、飛来・落下(1件)でした。
2021年8月期に3件の不休業災害が発生しました。不休業災害の原因は、切れ・こすれ(3件)でした。
2022年8月期に1件の休業災害と7件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因ははさまれ・巻き込まれ(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(3件)、墜落・転落(2件)、はさまれ・巻き込まれ(1件)、転倒(1件)でした。
2023年8月期に1件の休業災害と6件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因は転倒(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(4件)、転倒(1件)、はさまれ・巻き込まれ(1件)でした。
2024年8月期に1件の休業災害と3件の不休業災害が発生しました。休業災害の原因は熱中症(1件)、不休業災害の原因は切れ・こすれ(2件)、転倒(1件)でした。 - ※8
切削時間の目標時間に対する比率です。営業利益率の先行指標として活用されています。 - ※9
すべての機械の切削時間の合計です。総稼働時間は付加価値額(=限界利益)と類似の関係となります。 - ※10
売上から変動費(売上増減に変動する原価:材料費、外注費、消耗品費等)を控除したものです。 - ※11
派遣社員を含む全従業員一人当たりの限界利益 - ※12
土地・建物を除く有形固定資産当たりの限界利益
ガバナンスデータ
コーポレート・ガバナンス体制
項目 | 内訳 | 単位 | 2019年8月期 | 2020年8月期 | 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会の構成 ※1 | 取締役人数 | 人 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
男性 | 人 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
女性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
女性比率 | % | 0 | 0 | 11 | 12.5 | 22.2 | 22.2% | |
社外取締役人数 | 人 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
社外取締役比率 | % | 40 | 43 | 44 | 50 | 55 | 55.6% | |
取締役会開催数・ 出席状況 |
取締役会開催数 | 回 | 25 | 23 | 20 | 22 | 19 | 19 |
全取締役出席率 | % | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100% | |
社外取締役出席率 | % | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100% | |
監査等委員の構成 | 監査等委員人数 | 人 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
社外監査等委員人数 | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査等委員比率 | % | 67 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75.0% | |
監査等委員会開催数・出席状況 | 監査等委員会開催数 | 回 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
社外監査等委員出席率 | % | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100% | |
違反件数 | 汚職または賄賂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
差別またはハラスメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
顧客に関するデータ侵害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利益相反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
マネーロンダリングまたはインサイダー取引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報漏洩件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 相談窓口への相談件数 ※2 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
取締役の平均在任期間 ※1 | 年 | 6.60 | 8.57 | 7.88 | 8.88 | 8.89 | 9.89 | |
政治関連団体への支出 ※3 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・GICSレベル1業種分類で当社と同じ産業分野での経験を有する非執行取締役 (2023年8月31日時点) 山本 隆章
山本氏は電子デバイスの製造を行っているセイコーインスツル株式会社等において経営経験を有しています。
※1 各期末時点
※2 2022年8月期まで取締役会に報告された件数を記載していましたが、2023年8月期からは相談窓口への相談件数に変更しています。
また、法令や定款への違反はありませんでした。
※3 当該支出は、① ロビー活動、利益代表、またはそれに類するもの、② 地方、地域または国の政治運動/組織/候補者、③ 業界団体または非課税団体(シンクタンクなど)を含みます。